Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Skład zespołu w sezonie 2011
Mecze zespołu w sezonie 2011
Runda 11 2012-02-26 ZS2
14:20:00 - Ujski Basket vs KS Basket Piła Kadet
Sponsor meczu: 
Ujski Basket:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florek Karol | 3 | |||||||
| Rejewicz Jakub | 7 | |||||||
| Kamiński Grzegorz | 9 | |||||||
| Łabusiński Tomasz | 10 | |||||||
| Kłos Łukasz | 13 | |||||||
| Rajewicz Bartosz | 14 | |||||||
| Seyda Michał | 23 | |||||||
| Lipiński Barłomiej | 24 | |||||||
| Szulc Maciej | 31 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | |||||||
| Głowacki Dawid | 6 | |||||||
| Frawaszek Igor | 7 | |||||||
| Załachowski Adrian | 9 | |||||||
| Sokołowski Oskar | 10 | |||||||
| Lewandowski Marek | 11 | |||||||
| Kwapisz Tomasz | 12 | |||||||
| Zabroski Mikołaj | 13 | |||||||
| Semrau Bartłomiej | 14 | |||||||
| Długaszek Patryk | 15 |
Runda 10 2012-02-11 ZS2
12:20:00 - Ślepe Czmiele vs KS Basket Piła Kadet 76:26
Sponsor meczu: 
Ślepe Czmiele:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makowski Marcin | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Golański Szymon | 4 | |||||||
| Weiss Wojciech | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Kościerski Rafał | 13 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Kłodziński Paweł | 14 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Jagła Patryk | 15 | |||||||
| Ludynia Paweł | 21 | 25 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Lesiński Stanisław | 66 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Klawikowski Piotr | 91 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Głowacki Dawid | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | |||||||
| Sokołowski Oskar | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Lewandowski Marek | 11 | |||||||
| Kwapisz Tomasz | 12 | |||||||
| Zabroski Mikołaj | 13 | |||||||
| Semrau Bartłomiej | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Runda 9 2012-01-29 ZS2
14:20:00 - Noteć Auto GTW Jenox Chodzież vs KS Basket Piła Kadet 67:44
Sponsor meczu: 
Noteć Auto GTW Jenox Chodzież:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziuba Adam | 4 | |||||||
| Doręgowski Piotr | 5 | |||||||
| Graczyk Mateusz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamojc Rafał | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Weistok Kacper | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Majewski Krzysztof | 10 | |||||||
| Stefaniak Jakub | 11 | 34 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Gawryołek Wojciech | 13 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Woźniak Kamil | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niespodziany Mateusz | 15 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Głowacki Dawid | 6 | |||||||
| Frawaszek Igor | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Lewandowski Marek | 11 | |||||||
| Kwapisz Tomasz | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | |||||||
| Semrau Bartłomiej | 14 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Runda 8 2012-01-22 ZS 2
13:40:00 - Centrum Kształcenia Nauka vs KS Basket Piła Kadet 102:34
Sponsor meczu: 
Centrum Kształcenia Nauka:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leniec Małgorzata | 4 | |||||||
| Leniec Marcin | 6 | 15 | 14 | 5 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| Witos Łukasz | 7 | 53 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| Stawiński Piotr | 8 | |||||||
| Obarski Marek | 9 | |||||||
| Szymborski Łukasz | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Grzelka Rafał | 11 | |||||||
| Rypyść Paweł | 12 | |||||||
| Tabieńko Bartosz | 13 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Pochylski Przemysław | 14 | 14 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kajuth Rafał | 15 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Jackowiak Fabian | 5 | |||||||
| Głowacki Dawid | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Frawaszek Igor | 7 | |||||||
| Załachowski Adrian | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Lewandowski Marek | 11 | |||||||
| Kwapisz Tomasz | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Semrau Bartłomiej | 14 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Runda 7 2012-01-15 ZS 2
18:40:00 - WTK Sportowa Wyrzysk vs KS Basket Piła Kadet 53:41
Sponsor meczu: 
WTK Sportowa Wyrzysk:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lach Bartek | 4 | |||||||
| Misztal Marcin | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Bruski Łukasz | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bruski Piotr | 7 | 17 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Kłos Artur | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gajewski Piotr | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Łykowski Tomasz | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Wojciechowski Ireneusz | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | |||||||
| Głowacki Dawid | 6 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Lewandowski Marek | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kwapisz Tomasz | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Semrau Bartłomiej | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runda 6 2011-12-18 ZS2
19:20:00 - TSD Sport Trzcianka vs KS Basket Piła Kadet 88:25
Sponsor meczu: 
TSD Sport Trzcianka:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolenda Maciej | 4 | |||||||
| Kościelnik Krystian | 7 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Biedny Łukasz | 9 | |||||||
| Kościelnik Paweł | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Siciński Daniel | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boch Mateusz | 15 | 17 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Ubycha Tomasz | 16 | |||||||
| Boch Tomasz | 26 | 34 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kawczyński Paweł | 69 | |||||||
| Kościelnik Mariusz | 83 | |||||||
| Tomczyk Arkadiusz | 85 | |||||||
| Jaworski Krzysztof | 362 | 2 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Głowacki Dawid | 6 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Lewandowski Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kwapisz Tomasz | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Semrau Bartłomiej | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 |
Runda 5 2011-12-11 ZS2
19:20:00 - Tax Consulting vs KS Basket Piła Kadet 58:33
Sponsor meczu: 
Tax Consulting:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szałek Rafał | 2 | |||||||
| Krawiec Dawid | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gdaniec Cezary | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Justynowicz Rafał | 7 | 15 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Kwiatkowski Mariusz | 13 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Rytkowski Łukasz | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rzepka Adam | 24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Skibiński Adam | 27 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Głowacki Dawid | 6 | 13 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lewandowski Marek | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kwapisz Tomasz | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Semrau Bartłomiej | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 |
Runda 4 2011-12-03 ZS 2
16:00:00 - Vesuvio Ujście vs KS Basket Piła Kadet 92:34
Sponsor meczu: 
Vesuvio Ujście:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skonieczny Marcin | 1 | |||||||
| Koza Marcin | 5 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciejewski Nikodem | 6 | 34 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Kruk Maciej | 8 | |||||||
| Haufa Mariusz | 9 | |||||||
| Strógarek Adam | 10 | |||||||
| Serówka Grzegorz | 11 | 14 | 20 | 6 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| Kin Patryk | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Dudzień Wojciech | 19 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Strychalski Marek | 21 | |||||||
| Kłos Artur (Ujście) | 23 | |||||||
| Retkowski Mariusz | 66 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | |||||||
| Głowacki Dawid | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| Lewandowski Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kwapisz Tomasz | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Semrau Bartłomiej | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runda 3 2011-11-27 ZS 2
19:20:00 - Powiat Wałecki vs KS Basket Piła Kadet 67:10
Sponsor meczu: 
Powiat Wałecki:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskalewicz Jakub | 0 | |||||||
| Prendecki Rafał | 3 | 30 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Goszczyński Paweł | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Giczewski Grzegorz | 5 | |||||||
| Huber Jarosław | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Macias Marcin | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Makaroński Grzegorz | 8 | |||||||
| Macias Arek | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Szewczyk Tomasz | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Symonowicz Karol | 11 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ograbek Krzysztof | 88 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Jackowiak Fabian | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Głowacki Dawid | 6 | |||||||
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Lewandowski Marek | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kwapisz Tomasz | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | |||||||
| Semrau Bartłomiej | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runda 2 2011-11-20 ZS2
16:00:00 - AZS PWSZ Piła vs KS Basket Piła Kadet 80:20
Sponsor meczu: 
AZS PWSZ Piła:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kożuchowski Jakub | 4 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Markowski Tomasz | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Smoczyk Paweł | 6 | 12 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| Nowak Szymon | 7 | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ostaszewski Karol | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kłos Artur (Piła) | 9 | |||||||
| Wojtalewicz Maciej | 10 | |||||||
| Bednarek Mateusz | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kożuchowski Maciej | 12 | |||||||
| Kuczyński Martin | 13 | |||||||
| Hryniewicz Rafał | 50 | |||||||
| Chendowski Łukasz | 99 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jackowiak Fabian | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Głowacki Dawid | 6 | |||||||
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Lewandowski Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kwapisz Tomasz | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Semrau Bartłomiej | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Runda 1 2011-11-12 ZS 2
16:00:00 - KS Basket Piła II vs KS Basket Piła Kadet 68:5
Sponsor meczu: 
KS Basket Piła II:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uliczka Marcin | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Tutlewski Maciej | 5 | 16 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Pasieka Maciej | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mostek Łukasz | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frąckowski Mateusz | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Barański Łukasz | 12 | 26 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Rudnik Mateusz | 14 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jackowiak Fabian | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Głowacki Dawid | 6 | |||||||
| Frawaszek Igor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Załachowski Adrian | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lewandowski Marek | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kwapisz Tomasz | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zabroski Mikołaj | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Semrau Bartłomiej | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |


